La population de Saint-Maurice a presque doublé depuis 1911. Sa progression est supérieure à 10% lors de chacun des 3 derniers recensements. Notre village s’inscrit parmi ceux qui connaissent la meilleure évolution.
La commune de Saint-Maurice sur Eygues est essentiellement composée d’une population rurale. Très longtemps, les représentants de la viticulture composaient l’essentiel de ses habitants. Le développement local des biens et services, sa proximité avec les communes de Nyons, Vaison la Romaine, Orange, Valréas ou Bollène en font une place de choix d’accès au travail.
C’est pourquoi notre population n’est plus exclusivement viticole. L’on y recense des personnes provenant du bâtiment, des services, de l’industrie, etc…
Tableau de la population de Saint Maurice
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 475 | 472 | 475 | 589 | 577 | 625 | 657 | 680 | 680 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |
658 | 685 | 662 | 613 | 586 | 592 | 545 | 529 | 504 | |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |
506 | 470 | 435 | 401 | 403 | 357 | 349 | 386 | 360 | |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |
351 | 352 | 345 | 439 | 484 | 543 | 618 | 629 | 639 | |
2013 | 2015 | … | … | … | … | … | … | … | |
719 | 760 | … | … | … | … | … | … | … |
Pour plus d’information sur la population de Saint Maurice sur Eygues vous pouvez consulter sa page Wikipédia.
Vous pouvez aussi aller voir la page dédiée à la situation géographique de Saint Maurice dans la page Géographie.
A ce jour et compte tenu des nouvelles constructions, le nombre d’habitant dépasse très certainement les 750 habitants.